| Kilpailun sarjat: N6; M6; N7; M7; N8; M8; N9; M9; N10; M10; N11; M11; N12; M12 | 
| Sija | Lisenssinumero | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Kilpailijan lähtöaika | 
| N6 |  Naiset  6 vuotta 0.5 km V, tilanne | 
| 1. | 60163508 |   1 | Minttu Pääkkönen | Vammalan Seudun Voima | 1:44 |   | 12:00:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M6 |  Miehet  6 vuotta 0.5 km V, tilanne | 
| 1. | 60180461 |   7 | Elias Lähde | Vammalan Seudun Voima | 2:49 |   | 12:03:00.00 | 
| 2. | 60182147 |   6 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 3:12 |    23 | 12:02:30.00 | 
| 3. | 60177121 |   5 | Pessi Korhonen | Siikaisten Sisu | 3:39 |    50 | 12:02:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| N7 |  Naiset  7 vuotta 1 km V, tilanne | 
| 1. | 40464118 |  18 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 3:40 |   | 12:08:30.00 | 
| 2. | 40472415 |  11 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 4:33 |    53 | 12:05:00.00 | 
| 3. | 60133634 |  14 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 4:37 |    57 | 12:06:30.00 | 
| 4. | 40408467 |  12 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 4:53 |    1:13 | 12:05:30.00 | 
| 5. | 40454199 |  13 | Saratuulia Miikkulainen | Rasti-Lukko | 5:01 |    1:21 | 12:06:00.00 | 
| 6. | 40453510 |  17 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa | 5:04 |    1:24 | 12:08:00.00 | 
| 7. | 40404276 |  15 | Miia Kallio | Noormarkun Nopsa | 5:14 |    1:34 | 12:07:00.00 | 
| 8. | 40454197 |  16 | Julia Sköld | Rasti-Lukko | 5:19 |    1:39 | 12:07:30.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M7 |  Miehet  7 vuotta 1 km V, tilanne | 
| 1. | 40458940 |  24 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3:53 |   | 12:11:30.00 | 
| 2. | 40413216 |  23 | Santeri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 4:25 |    32 | 12:11:00.00 | 
| 3. | 60145027 |  22 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 4:52 |    59 | 12:10:30.00 | 
| 4. | 40465809 |  25 | Jonni Pirttinen | Noormarkun Nopsa | 9:06 |    5:13 | 12:12:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| N8 |  Naiset  8 vuotta 1 km V, tilanne | 
| 1. | 40454200 |  32 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 3:58 |   | 12:15:30.00 | 
| 2. | 40466270 |  33 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 4:15 |    17 | 12:16:00.00 | 
| 3. | 40409276 |  36 | Mia Haapavuori | Rasti-Lukko | 4:25 |    27 | 12:17:30.00 | 
| 4. | 40465634 |  35 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 4:30 |    32 | 12:17:00.00 | 
| 5. | 40402436 |  31 | Emma Vaahtio | Ulvilan Ura | 5:03 |    1:05 | 12:15:00.00 | 
| 6. | 40406108 |  29 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 5:05 |    1:07 | 12:14:00.00 | 
| 7. | 60171580 |  37 | Miisa Salo | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:18 |    1:20 | 12:18:00.00 | 
| 8. | 60182146 |  34 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 6:24 |    2:26 | 12:16:30.00 | 
| DNS | 60182136 |  30 | Sara Pajusto | Parkanon Urheilijat | - |   | 12:14:30.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M8 |  Miehet  8 vuotta 1 km V, tilanne | 
| 1. | 40350595 |  44 | Lukas Heinonen | Rasti-Lukko | 3:18 |   | 12:21:30.00 | 
| 2. | 40272636 |  41 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 3:29 |    11 | 12:20:00.00 | 
| 3. | 40401477 |  42 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 3:35 |    17 | 12:20:30.00 | 
| 4. | 40396573 |  43 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 3:46 |    28 | 12:21:00.00 | 
| 5. | 40395840 |  47 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:53 |    35 | 12:23:00.00 | 
| 6. | 40406947 |  48 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 4:36 |    1:18 | 12:23:30.00 | 
| 7. | 40417268 |  45 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 5:18 |    2:00 | 12:22:00.00 | 
| ULK | 40402690 |  46 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 4:01 |   | 12:22:30.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| N9 |  Naiset  9 vuotta 1.5 km V, tilanne | 
| 1. | 40348551 |  54 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 4:29 |   | 12:26:30.00 | 
| 2. | 40288774 |  53 | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 5:41 |    1:12 | 12:26:00.00 | 
| 3. | 40272288 |  60 | Anna Saine | Kankaanpään Urheilijat | 6:03 |    1:34 | 12:29:30.00 | 
| 4. | 40298678 |  56 | Vilma Pääkkönen | Vammalan Seudun Voima | 6:05 |    1:36 | 12:27:30.00 | 
| 5. | 40401474 |  58 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko | 6:16 |    1:47 | 12:28:30.00 | 
| 6. | 40458594 |  57 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 6:35 |    2:06 | 12:28:00.00 | 
| 7. | 40345726 |  59 | Sanni Korhonen | Siikaisten Sisu | 6:43 |    2:14 | 12:29:00.00 | 
| 8. | 40454198 |  52 | Sallamaria Miikkulainen | Rasti-Lukko | 7:32 |    3:03 | 12:25:30.00 | 
| 9. |   |  55 | Helmi Äärelä | Nakkilan Vire | 8:18 |    3:49 | 12:27:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M9 |  Miehet  9 vuotta 1.5 km V, tilanne | 
| 1. | 40264439 |  69 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 4:47 |   | 12:34:00.00 | 
| 2. | 40272653 |  68 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 4:52 |    5 | 12:33:30.00 | 
| 3. | 40386040 |  64 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 4:54 |    7 | 12:31:30.00 | 
| 4. | 40338686 |  70 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 5:18 |    31 | 12:34:30.00 | 
| 5. | 40442357 |  71 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 6:17 |    1:30 | 12:35:00.00 | 
| 6. | 40466832 |  67 | Aaro Ylilammi | Parkanon Urheilijat | 6:52 |    2:05 | 12:33:00.00 | 
| 7. | 40273104 |  66 | Rimo Turgan | Lauttakylän Luja | 8:18 |    3:31 | 12:32:30.00 | 
| ULK | 40279356 |  65 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 4:50 |   | 12:32:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| N10 |  Naiset 10 vuotta 1.5 km V, tilanne | 
| 1. | 40132472 |  85 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 4:44 |   | 12:42:00.00 | 
| 2. | 40214416 |  76 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 5:06 |    22 | 12:37:30.00 | 
| 3. | 40266526 |  82 | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa | 5:16 |    32 | 12:40:30.00 | 
| 4. | 40211177 |  78 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 5:19 |    35 | 12:38:30.00 | 
| 5. | 40332083 |  79 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 5:20 |    36 | 12:39:00.00 | 
| 6. | 40348173 |  84 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 5:26 |    42 | 12:41:30.00 | 
| 7. | 40286484 |  83 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 5:41 |    57 | 12:41:00.00 | 
| 8. | 40292024 |  75 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:58 |    1:14 | 12:37:00.00 | 
| 9. | 40129913 |  80 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 6:31 |    1:47 | 12:39:30.00 | 
| 10. | 60171578 |  81 | Minea Salo | Honkajoen Seudun Urheilijat | 7:16 |    2:32 | 12:40:00.00 | 
| ULK | 40221767 |  77 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 4:30 |   | 12:38:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M10 |  Miehet 10 vuotta 1.5 km V, tilanne | 
| 1. | 40225233 |  93 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 4:24 |   | 12:46:00.00 | 
| 2. | 40283653 |  91 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 4:41 |    17 | 12:45:00.00 | 
| 3. | 40267192 |  92 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:15 |    51 | 12:45:30.00 | 
| 4. | 40350448 |  95 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 5:18 |    54 | 12:47:00.00 | 
| 5. | 40284268 |  94 | Kalle Kyösti | Parkanon Urheilijat | 5:41 |    1:17 | 12:46:30.00 | 
| 6. | 40272290 |  96 | Jere Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | 6:04 |    1:40 | 12:47:30.00 | 
| DNS | 40333983 |  89 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | - |   | 12:44:00.00 | 
| DNS | 40286079 |  90 | Matias Tiira | Rasti-Lukko | - |   | 12:44:30.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| N11 |  Naiset 11 vuotta 2 km V, tilanne | 
| 1. | 40222602 | 109 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 6:27 |   | 12:54:00.00 | 
| 2. | 40138086 | 101 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 6:41 |    14 | 12:50:00.00 | 
| 3. | 40211022 | 104 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 7:01 |    34 | 12:51:30.00 | 
| 4. | 40350447 | 110 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 7:02 |    35 | 12:54:30.00 | 
| 5. | 40361878 | 100 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 7:18 |    51 | 12:49:30.00 | 
| 6. | 40361879 | 111 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 7:25 |    58 | 12:55:00.00 | 
| 7. | 40404279 | 105 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 7:35 |    1:08 | 12:52:00.00 | 
| 8. | 40357515 | 107 | Venla Raukola | Kankaanpään Urheilijat | 10:17 |    3:50 | 12:53:00.00 | 
| 9. | 40211036 | 102 | Sofia Sjöblom | Nakkilan Vire | 10:26 |    3:59 | 12:50:30.00 | 
| 10. | 40216910 | 108 | Aada Alanen | Lauttakylän Luja | 12:00 |    5:33 | 12:53:30.00 | 
| ULK | 40347825 | 106 | Elli Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 6:45 |   | 12:52:30.00 | 
| DNS | 40401470 | 103 | Eerika Lohtander | Rasti-Lukko | - |   | 12:51:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M11 |  Miehet 11 vuotta 2 km V, tilanne | 
| 1. | 40181017 | 115 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 6:10 |   | 12:57:00.00 | 
| 2. | 40154789 | 116 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 6:37 |    27 | 12:57:30.00 | 
| 3. | 40347912 | 117 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 6:39 |    29 | 12:58:00.00 | 
| 4. | 40366983 | 119 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 6:42 |    32 | 12:59:00.00 | 
| 5. | 40150286 | 122 | Veikka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 6:45 |    35 | 13:00:30.00 | 
| 6. | 40218290 | 124 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 6:50 |    40 | 13:01:30.00 | 
| 7. | 40202854 | 118 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 7:01 |    51 | 12:58:30.00 | 
| 8. | 40221611 | 123 | Sami Lähde | Vammalan Seudun Voima | 7:37 |    1:27 | 13:01:00.00 | 
| 9. | 40466278 | 120 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 8:00 |    1:50 | 12:59:30.00 | 
| ULK | 40414967 | 121 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 7:48 |   | 13:00:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| N12 |  Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | 
| 1. | 40142404 | 129 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 6:31 |   | 13:04:00.00 | 
| 2. | 40404819 | 128 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 6:32 |    1 | 13:03:30.00 | 
| 3. | 40211037 | 130 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 6:49 |    18 | 13:04:30.00 | 
| 4. | 40264438 | 132 | Milja Tiira | Rasti-Lukko | 6:56 |    25 | 13:05:30.00 | 
| 5. | 40225232 | 131 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 6:59 |    28 | 13:05:00.00 | 
| Sarjaluettelo | 
| M12 |  Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | 
| 1. | 40117850 | 139 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 6:17 |   | 13:09:00.00 | 
| 2. | 40149368 | 140 | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa | 6:42 |    25 | 13:09:30.00 | 
| 3. | 40395842 | 138 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 6:55 |    38 | 13:08:30.00 | 
| 4. | 40146011 | 136 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 7:07 |    50 | 13:07:30.00 | 
| 5. | 40132469 | 137 | Severi Laine | Lauttakylän Luja | 7:54 |    1:37 | 13:08:00.00 | 
| 6. | 40413293 | 141 | Miro Kuusimäki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 8:19 |    2:02 | 13:10:00.00 | 
| Sarjaluettelo |