Kilpailun sarjat: MYL; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; NYL; N40; N50; N60; PMYL; PM40; PM50; PNYL; PN40; PN50; NYL10; MYL10 |
Sija | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
MYL | M maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 267 | Virtanen Juha | Finnish Marathon Runners | 2:51:35 | |
2. | 274 | Jokinen Mikko | Etelä-Tyrvään Kramppi | 3:03:24 | 11:49 |
3. | 256 | Havela Jussi | | 3:09:07 | 17:32 |
4. | 265 | Järvinen Antti | Liikuttavat | 3:15:02 | 23:27 |
5. | 258 | Howard Michael | Tampereen Maratonklubi | 3:30:42 | 39:07 |
6. | 262 | Jaatinen Roope | | 3:39:04 | 47:29 |
7. | 269 | Vuorinen Aki | Tampere | 3:39:49 | 48:14 |
8. | 260 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:43:11 | 51:36 |
9. | 257 | Huhtala Jari | Häjyt | 3:46:41 | 55:06 |
10. | 263 | Itkonen Toni | | 3:48:23 | 56:48 |
11. | 272 | Ilva Markus | Team Rahola | 3:52:03 | 1:00:28 |
12. | 259 | Lemström Christian | ABB Juoksukerho | 4:09:45 | 1:18:10 |
13. | 271 | Karo Jani | Nokian Urheilijat | 4:13:21 | 1:21:46 |
14. | 266 | Kulpe Valdis | Riga Wood | 4:16:10 | 1:24:35 |
15. | 275 | Putkisaari Sami | Ilveksen Miäs | 4:28:16 | 1:36:41 |
16. | 251 | Kemppi Tommi | | 4:35:06 | 1:43:31 |
17. | 252 | Jokinen Tapio | Hämeen Hitaimmat | 4:42:51 | 1:51:16 |
18. | 261 | Jalonen Henri | | 4:45:36 | 1:54:01 |
19. | 268 | Sulasuo Eero | BOS | 4:50:27 | 1:58:52 |
20. | 250 | Kivi Kevin | | 4:52:30 | 2:00:55 |
21. | 264 | Väyrynen Matti-Pekka | Nokia | 5:28:54 | 2:37:19 |
22. | 270 | Ranta-Nilkku Joona | | 5:49:16 | 2:57:41 |
DNF | 276 | Hokka Juha | Toijala | - | |
DNS | 253 | Inna Lauri | Hattula | - | |
DNS | 254 | Nikkonen Lauri | | - | |
DNS | 255 | Halleck Preston | | - | |
Sarjaluettelo |
M40 | M40 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 291 | Nieminen Sakari | Liikuttavat | 3:06:04 | |
2. | 287 | Laaksonen Jesse | JuTu ry | 3:14:26 | 8:22 |
3. | 290 | Lindholm Jussi | Hämeenlinna | 3:43:18 | 37:14 |
4. | 286 | Tavast Timo | Tarpian Suunta | 3:47:16 | 41:12 |
5. | 280 | Holm Harri | Paavolan Tilan Urheilijat | 3:53:27 | 47:23 |
6. | 284 | Korhonen Tomi | B12-Powerwalking Group | 4:16:42 | 1:10:38 |
7. | 282 | Rusama Matti | Matin kirjakauppa | 4:33:40 | 1:27:36 |
8. | 289 | Clancy Conor | | 4:42:19 | 1:36:15 |
9. | 283 | Saikkonen Heikki | Punkalaidun | 5:57:09 | 2:51:05 |
Sarjaluettelo |
M45 | M45 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 298 | Virtanen Hannu | Tampereen Juoksijat | 3:16:43 | |
2. | 296 | Männistö Markku | | 3:26:37 | 9:54 |
3. | 297 | Ilola Ari | Endurance | 3:58:59 | 42:16 |
4. | 295 | Lievonen Marko | Sipoon kipittäjät | 4:35:06 | 1:18:23 |
5. | 127 | Lintukangas Jari | Ypäjä | 4:52:38 | 1:35:55 |
6. | 300 | Selin Petri | | 4:54:54 | 1:38:11 |
7. | 299 | Kattilakoski Kari | | 5:42:19 | 2:25:36 |
Sarjaluettelo |
M50 | M50 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 309 | Hynninen Juha | Kunto-Pirkat | 3:08:56 | |
2. | 310 | Koskela-Koivisto Marko | Pirkkala | 3:30:12 | 21:16 |
3. | 306 | Ihonen Markku | TREMK | 3:32:16 | 23:20 |
4. | 301 | Halmeenpää Marko | | 3:38:36 | 29:40 |
5. | 313 | Visala Petri | FMR | 3:43:26 | 34:30 |
6. | 311 | Ahti Petri | Helsinki Triathlon | 3:47:15 | 38:19 |
7. | 304 | Perttula Mikko | Hämeenkoski | 3:49:01 | 40:05 |
8. | 314 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:06:15 | 57:19 |
9. | 312 | Ojala Tapani | Lempäälä | 4:14:50 | 1:05:54 |
10. | 307 | Haukkala Kari | Häjyt Seinäjoki | 4:24:32 | 1:15:36 |
11. | 303 | Björn Rale | Jokelan VPK | 4:29:53 | 1:20:57 |
12. | 308 | Myllymäki Petri | Team Rahola | 4:35:23 | 1:26:27 |
13. | 123 | Järvenpää Vesa | 100mc.fi | 4:38:23 | 1:29:27 |
DNF | 305 | Sandholm Pasi | Vexve | - | |
DNS | 302 | Mononen Pekka | Häjyt/Pirkkala | - | |
Sarjaluettelo |
M55 | M55 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 328 | Järvinen Ari | Nokian Urheilijat | 3:27:52 | |
2. | 324 | Miekka Timo | Häjyt | 3:31:35 | 3:43 |
3. | 329 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:35:02 | 7:10 |
4. | 330 | Kuosmanen Hannu | MänVe | 3:41:31 | 13:39 |
5. | 211 | Rajahalme Reijo | Häjyt | 3:43:28 | 15:36 |
6. | 321 | Peltomaa Reijo | Kankaanpään Maraton klubi | 3:51:47 | 23:55 |
7. | 326 | Maunula Timo | Valkeakosken Haka | 3:54:55 | 27:03 |
8. | 322 | Rinne Raine | Häjyt / Lahti | 4:02:09 | 34:17 |
9. | 320 | Saastamoinen Mauno | | 4:08:38 | 40:46 |
10. | 325 | Julin Kai | VSVU | 4:13:50 | 45:58 |
11. | 323 | Hassi Rainer | TREMK/Osakeyhtiö KuntoRitarit | 4:30:24 | 1:02:32 |
12. | 249 | Tiiri Jorma | VSVU-Loimaa | 4:50:02 | 1:22:10 |
13. | 327 | Välimäki Tapani | TaMK | 5:13:18 | 1:45:26 |
14. | 273 | Koivu Tapio | 100 MC Turku | 5:31:42 | 2:03:50 |
15. | 405 | Pihlajaniemi Markku | Smilerit | 5:33:50 | 2:05:58 |
Sarjaluettelo |
M60 | M60 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 331 | Järvenpää Heikki | Parkano | 3:23:44 | |
2. | 340 | Malinen Pasi | Eura | 3:26:22 | 2:38 |
3. | 218 | Halkivaha Erkki | Oripään Vesa | 3:45:12 | 21:28 |
4. | 332 | Yli-Huhtala Teuvo | Liikuttavat | 3:55:03 | 31:19 |
5. | 335 | Mäkinen Raimo | APK-maratoonarit | 4:17:50 | 54:06 |
6. | 339 | Autio Hannu | | 4:32:12 | 1:08:28 |
7. | 337 | Kainulainen Tapio | Lempäälä | 4:33:01 | 1:09:17 |
8. | 236 | Vornanen Alpo | Kiuruveden Urheilijat | 4:34:46 | 1:11:02 |
9. | 334 | Pyykkönen Timo | Wihan kilometrit | 4:39:09 | 1:15:25 |
10. | 336 | Kivi Ilkka | Kunto-Pirkat | 4:43:31 | 1:19:47 |
11. | 338 | Holma Antero | Alahärmän Kisa | 4:44:18 | 1:20:34 |
12. | 130 | Aho Juhani | Häjyt | 6:01:35 | 2:37:51 |
DNS | 333 | Lauste Markku | Liikuttavat | - | |
Sarjaluettelo |
M65 | M65 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 342 | Termonen Pekka | Kannonkosken Kiho | 4:07:45 | |
2. | 343 | Lintulahti Antero | Saunatalo Orivesi | 4:14:55 | 7:10 |
3. | 341 | Lipponen Eino | Liedon Luja | 4:24:30 | 16:45 |
4. | 181 | Lappalainen Väinö | Iisalmen Visa | 4:51:24 | 43:39 |
Sarjaluettelo |
M70 | M70 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 348 | Harkola Hannu | | 4:25:34 | |
2. | 346 | Ranta Kari | Järvenkiertäjät | 4:32:20 | 6:46 |
3. | 349 | Stenroos Unto | 100mc.fi | 4:36:51 | 11:17 |
4. | 347 | Siltala Onni | Myllykosken Kilpa-Veikot | 6:36:52 | 2:11:18 |
5. | 288 | Huotari Matti | Häjyt | 7:27:39 | 3:02:05 |
Sarjaluettelo |
NYL | N maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 360 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 3:41:38 | |
2. | 356 | Kanerva Taru | Auran TT | 3:48:35 | 6:57 |
3. | 369 | Tomula Anna | Pori | 3:55:04 | 13:26 |
4. | 362 | Korhonen Anna-Leena | | 3:57:29 | 15:51 |
5. | 364 | Henttonen Maija | PSL Henttonen Ky | 4:10:59 | 29:21 |
6. | 367 | Inna Saara | Sastamala | 4:22:56 | 41:18 |
7. | 361 | Niilivuo Johanna | Sarvenperä | 4:25:31 | 43:53 |
8. | 358 | Kirvesniemi Maria | | 4:25:58 | 44:20 |
9. | 366 | Virtanen Reetta | Tremk | 4:31:10 | 49:32 |
10. | 393 | Kärkkäinen Eeva | | 4:34:18 | 52:40 |
11. | 368 | Karjalainen Julia | | 4:36:27 | 54:49 |
12. | 363 | Kotilainen Maria | | 4:56:29 | 1:14:51 |
13. | 365 | Rosti Hanna | ontrail.net | 4:58:37 | 1:16:59 |
14. | 357 | Laiho Salla | | 5:00:19 | 1:18:41 |
DNS | 355 | Liukkonen Anna | | - | |
Sarjaluettelo |
N40 | N40 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 370 | Mäkinen Marianne | | 3:38:30 | |
2. | 222 | Ossberg Anu | Team Rahola | 3:52:03 | 13:33 |
3. | 371 | Molander Barbro | Mam IS, Pietarsaari | 4:08:58 | 30:28 |
4. | 372 | Ojala Outi | Liikuttavat | 4:17:02 | 38:32 |
5. | 375 | Korhonen Sari | Tampereen Maratonklubi | 4:31:10 | 52:40 |
6. | 373 | Rönnberg Eeri-Mari | KU-58 | 4:58:37 | 1:20:07 |
7. | 377 | Tiiri Johanna | Loimaa | 5:04:36 | 1:26:06 |
8. | 374 | Rapeli Nina | Liikuttavat | 5:07:54 | 1:29:24 |
9. | 376 | Wiiskanta Mari | | 5:42:00 | 2:03:30 |
Sarjaluettelo |
N50 | N50 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 383 | Arell Aila | Team Raju | 3:46:00 | |
2. | 384 | Lehtinen Heli | FMR | 3:57:32 | 11:32 |
3. | 745 | Vallivaara-Pasto Ritva | 100mc.fi | 4:12:29 | 26:29 |
4. | 381 | Saarni Sarianne | Rauma | 4:24:36 | 38:36 |
5. | 380 | Pajula Helena | Ypäjän Yllätys | 4:34:35 | 48:35 |
6. | 385 | Hutri Marjo | Häjyt | 4:42:00 | 56:00 |
7. | 382 | Liuksiala Marja-Leena | Liikuttavat | 5:07:54 | 1:21:54 |
8. | 205 | Pihlajaniemi Tarja | Smilerit | 5:33:50 | 1:47:50 |
Sarjaluettelo |
N60 | N60 maraton 42.195 km , tilanne |
1. | 391 | Tuukkanen Merja | | 4:30:35 | |
DNS | 390 | Uusi-Esko Eija | 100mc.fi | - | |
Sarjaluettelo |
PMYL | M puolimaraton 21.097 km , tilanne |
1. | 400 | Nyyssönen Juha | Kylmäkosken Veikot | 1:16:51 | |
2. | 25 | Niemi Aki | Teivo Stayers | 1:17:18 | 27 |
3. | 31 | Tirhart Brahim | Club Running in Morocco | 1:21:11 | 4:20 |
4. | 28 | Panula Aki | Kylve | 1:24:21 | 7:30 |
5. | 26 | Puljujärvi Matti | Kittilä | 1:25:18 | 8:27 |
6. | 22 | Jokela Samu | | 1:26:46 | 9:55 |
7. | 37 | Hiltunen Jani | Lempäälän Kisa YU | 1:26:54 | 10:03 |
8. | 7 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | 1:28:09 | 11:18 |
9. | 10 | Korhonen Sami | | 1:28:43 | 11:52 |
10. | 13 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 1:31:16 | 14:25 |
11. | 14 | Wickholm Niklas | | 1:34:05 | 17:14 |
12. | 2 | Päivärinta Matti | | 1:38:15 | 21:24 |
13. | 27 | Kärkkäinen Mika | | 1:38:38 | 21:47 |
14. | 399 | Järvinen Lasse | Sastamala | 1:39:21 | 22:30 |
15. | 11 | Nissinen Sauli | | 1:40:59 | 24:08 |
16. | 6 | Blom Sami | Porvoo | 1:44:29 | 27:38 |
17. | 9 | Lastujoki Jake | | 1:46:12 | 29:21 |
18. | 20 | Vedenpää Topias | Ridasjärven Harppuuna | 1:47:15 | 30:24 |
19. | 32 | Telilä Pekka | Pukintien dieselit | 1:47:50 | 30:59 |
19. | 33 | Harjula Johannes | Pukintien dieselit | 1:47:50 | 30:59 |
21. | 24 | Staris Jekabs | Riga Wood | 1:48:40 | 31:49 |
22. | 36 | Pulkkinen Tomi | | 1:52:12 | 35:21 |
23. | 3 | Autio Teemu | | 1:56:45 | 39:54 |
24. | 34 | Härmälä Lassi | | 1:58:02 | 41:11 |
24. | 38 | Kuronen Joonas | Tero | 1:58:02 | 41:11 |
26. | 39 | Österberg Henrik | Tero | 1:58:03 | 41:12 |
27. | 35 | Hauho Joonas | Triathlon Team 226 | 1:59:18 | 42:27 |
28. | 19 | Korhonen Joni | | 2:01:59 | 45:08 |
29. | 18 | Metso Tapio | | 2:09:57 | 53:06 |
30. | 17 | Koskinen Toni | | 2:09:58 | 53:07 |
31. | 29 | Finnilä Jyrki | | 2:10:01 | 53:10 |
32. | 12 | Palmroth Henri | Jämsän Kisailijat | 2:11:57 | 55:06 |
33. | 21 | Gylling Janne | Sastamalan Juoksukerho | 2:16:22 | 59:31 |
34. | 8 | Jokinen Juha | | 2:21:39 | 1:04:48 |
35. | 23 | Mikkola Mika | Sastamalan Juoksukerho | 2:25:13 | 1:08:22 |
36. | 15 | Hernesniemi Tuomas | | 2:30:57 | 1:14:06 |
DNS | 4 | Bragge Janne | | - | |
DNS | 5 | Stewart Gavin | | - | |
DNS | 16 | Lehtinen Tuomas | | - | |
DNS | 30 | Peurala Pekka | Punkalaitumen Kunto | - | |
Sarjaluettelo |
PM40 | M40 puolimaraton 21.097 km , tilanne |
1. | 48 | Körhämö Jani | Luopioisten maratoonarit | 1:28:48 | |
2. | 281 | Kask Villu | Tapiolan Honka | 1:31:58 | 3:10 |
3. | 46 | Kolkkava Timo | Vaajakoski | 1:35:02 | 6:14 |
4. | 49 | Termonen Markus | Vegan Runners IK | 1:38:58 | 10:10 |
5. | 54 | Saikkonen Torsti | Espoo | 1:39:16 | 10:28 |
6. | 45 | Rautio Mikko | Kanervan Veto | 1:44:13 | 15:25 |
7. | 42 | Hilden Janne | PoKu | 1:44:41 | 15:53 |
8. | 47 | Nieminen Pasi | Vexve | 1:51:43 | 22:55 |
9. | 56 | Lyytikäinen Mikko | RC Kehä Varisto | 1:51:48 | 23:00 |
10. | 41 | Manner Rasa | | 1:53:24 | 24:36 |
11. | 52 | Oras Teppo | | 1:55:58 | 27:10 |
12. | 57 | Niemelä Mika | | 1:58:14 | 29:26 |
13. | 50 | Haavisto Tero | Tampere | 1:58:50 | 30:02 |
14. | 40 | Alivuotila Mikko | Muotiala | 2:11:32 | 42:44 |
14. | 51 | Kellokoski Pasi | Sulkaset | 2:11:32 | 42:44 |
16. | 53 | Tiensuu Ari | Sastamalan juoksukerho | 2:16:22 | 47:34 |
17. | 55 | Vähäkangas Matti | | 2:19:02 | 50:14 |
18. | 44 | Karttunen Tapio | Huittinen | 2:22:14 | 53:26 |
DNS | 43 | Koskimies Janne | | - | |
Sarjaluettelo |
PM50 | M50 puolimaraton 21.097 km , tilanne |
1. | 66 | Saari Timo | Liikuttavat | 1:39:54 | |
2. | 60 | Manner Jukka | Team Raju | 1:41:51 | 1:57 |
3. | 65 | Marila Harri | Liikuttavat | 1:51:06 | 11:12 |
4. | 70 | Pakkanen Juha | PIR-HI | 1:53:52 | 13:58 |
5. | 64 | Kytönen Erkki | CMI Oy Ltd | 1:54:42 | 14:48 |
6. | 63 | Mäkelä Juha | | 1:54:42 | 14:48 |
7. | 72 | Kivinen Jaakko | Ylöjärvi | 1:56:28 | 16:34 |
8. | 61 | Taipale Jouni | Kurko XIII DNF Team | 1:59:23 | 19:29 |
9. | 73 | Heinonen Ossi | Rauma MAP | 2:00:05 | 20:11 |
10. | 67 | Setälä Matti | Heinola | 2:08:17 | 28:23 |
11. | 71 | Erola Erkki | AMC Rovaniemi | 2:19:00 | 39:06 |
12. | 62 | Majamaa Hannu | Kankaanpää | 2:19:44 | 39:50 |
13. | 69 | Jänkälä Mikko | Muurolan kisaveikot | 2:36:21 | 56:27 |
Sarjaluettelo |
PNYL | N puolimaraton 21.097 km , tilanne |
1. | 102 | Häkkinen Anna-Liisa | Punkalaidun | 1:30:02 | |
2. | 77 | Rasela Sina | Porvoon Urheilijat | 1:41:08 | 11:06 |
3. | 98 | Punkka Laura | Vammalan seudun Voima | 1:43:17 | 13:15 |
4. | 79 | Viitanen Anni | | 1:49:35 | 19:33 |
5. | 101 | Löfbacka-Skog Linda | Ik Falken | 1:49:46 | 19:44 |
6. | 85 | Tenkanen Liisa | | 1:49:57 | 19:55 |
7. | 99 | Autio Riikka | | 1:50:10 | 20:08 |
8. | 80 | Puhakka Katja | | 1:50:46 | 20:44 |
9. | 100 | Rantanen Kaisu | | 1:52:39 | 22:37 |
10. | 104 | Häkkinen Sanni | | 1:52:54 | 22:52 |
11. | 87 | Nordling Linnea | | 1:53:25 | 23:23 |
12. | 107 | Aikio Marianne | Neste Saariselkä | 1:53:55 | 23:53 |
13. | 81 | Leinonen Erja | | 1:55:32 | 25:30 |
14. | 103 | Kurki Reija | | 1:55:46 | 25:44 |
15. | 105 | Ahti Milla | | 1:57:52 | 27:50 |
16. | 75 | Stoltzenberg Satu | | 2:00:13 | 30:11 |
17. | 96 | Liukkonen Maria | RCW | 2:02:30 | 32:28 |
18. | 78 | Värikoski Henna | Team Rahola | 2:03:17 | 33:15 |
19. | 76 | Saha Sini | | 2:05:12 | 35:10 |
20. | 91 | Mäkinen Karoliina | Triathlonteam226 | 2:09:54 | 39:52 |
21. | 106 | Sairio-Virta Sanna | Tampereen jumppatiimi | 2:12:00 | 41:58 |
22. | 108 | Mätäsjärvi Tiina | Tampereen Jumppatiimi | 2:12:02 | 42:00 |
23. | 83 | Saari Sari | Vexve | 2:13:39 | 43:37 |
24. | 94 | Saukkola Maiju | | 2:15:00 | 44:58 |
25. | 97 | Seppälä Riikka | Tyrwää | 2:26:48 | 56:46 |
26. | 88 | Myyry Tiina | | 2:29:21 | 59:19 |
27. | 82 | Hietanen Sanna | Vexve | 2:32:50 | 1:02:48 |
DNF | 359 | Valijärvi Riitta-Liisa | | - | |
DNS | 84 | Saari Sina | | - | |
DNS | 86 | Bell Marie von | | - | |
DNS | 89 | Ranta Noora | Huittinen | - | |
DNS | 90 | Väisänen Emmi | | - | |
DNS | 92 | Lehtonen Helena | | - | |
DNS | 93 | Kainulainen Laura | | - | |
DNS | 95 | Aho Kreetta | | - | |
Sarjaluettelo |
PN40 | N40 puolimaraton 21.097 km , tilanne |
1. | 133 | Mäkelä Susanna | | 1:37:02 | |
2. | 129 | Jääskeläinen Katja | Helsingin Kisa-Veikot | 1:39:39 | 2:37 |
3. | 134 | Silvan Anne | | 1:54:50 | 17:48 |
4. | 128 | Autero Maise | Triathlonteam226 | 1:55:47 | 18:45 |
5. | 124 | Turgan Monika | Huittinen | 2:12:57 | 35:55 |
6. | 132 | Haapio Appu | | 2:26:48 | 49:46 |
DNS | 125 | Aho Leena | | - | |
DNS | 126 | Väyrynen Nina | | - | |
DNS | 131 | Herkman Sanna | TAJU | - | |
Sarjaluettelo |
PN50 | N50 puolimaraton 21.097 km , tilanne |
1. | 147 | Taipale Leena | Sarkola | 1:42:34 | |
2. | 138 | Valtanen Merja | Hinnerjoki | 1:45:20 | 2:46 |
3. | 141 | Rantamaa Virpi | Virtain Urheilijat | 1:47:19 | 4:45 |
4. | 144 | Hynnä Jaana | Liikuttavat | 1:50:02 | 7:28 |
5. | 146 | Mäkelä Päivi | Liikuttavat | 1:51:51 | 9:17 |
6. | 143 | Reilimo Marja | Team Raju | 1:52:09 | 9:35 |
7. | 137 | Vatka Riitta | Nokia | 1:56:58 | 14:24 |
8. | 139 | Sundelin Pirjo | Tampere | 2:07:55 | 25:21 |
9. | 142 | Kivelä Taina | Tampere | 2:20:05 | 37:31 |
10. | 140 | Salminen Merja | | 2:23:31 | 40:57 |
Sarjaluettelo |
NYL10 | N 10km 10 km , tilanne |
1. | 230 | Karimäki Jonna | VsV | 39:47 | |
2. | 228 | Tryyki Päivi | Liikuttavat | 43:58 | 4:11 |
3. | 237 | Saarijärvi Salla | Pirkkala | 46:41 | 6:54 |
4. | 238 | Asa Lotta | Punkalaidun | 48:24 | 8:37 |
5. | 223 | Köynnös Milla | | 48:44 | 8:57 |
6. | 239 | Marjaniemi Roosa | Noormarkun Nopsa | 49:10 | 9:23 |
7. | 221 | Joensuu Niina | Kokemäki | 49:55 | 10:08 |
8. | 231 | Ritvonen Minna | Liikuttavat | 49:58 | 10:11 |
9. | 227 | Ahvenjärvi Mari | | 50:37 | 10:50 |
10. | 229 | Laurila Katriina | VsV | 51:12 | 11:25 |
11. | 235 | Tuomisto Tiina | Metsätyöt Tuomo Tuomisto | 52:04 | 12:17 |
12. | 207 | Myllymäki Soila | | 52:15 | 12:28 |
13. | 220 | Savolainen Elina | Lauttakylän Luja | 52:39 | 12:52 |
14. | 225 | Seppä Mari | | 53:52 | 14:05 |
15. | 234 | Helenius Ursula | Ti226 | 54:31 | 14:44 |
16. | 209 | Jokela Marja | Dagaz Ky | 56:01 | 16:14 |
17. | 232 | Kunelius Helmi | Tampere | 56:07 | 16:20 |
18. | 217 | Mäntylä Susanna | | 56:45 | 16:58 |
19. | 216 | Grönmark Maiju | Tuusulan Uimaseura | 57:30 | 17:43 |
20. | 212 | Ojansivu Emilia | | 57:36 | 17:49 |
21. | 224 | Laihonen Merja | | 57:45 | 17:58 |
22. | 200 | Tamsi Reetta | TAJU | 58:42 | 18:55 |
23. | 226 | Laaja Päivi | TAJU | 58:51 | 19:04 |
24. | 215 | Haimilahti Leena | | 58:54 | 19:07 |
25. | 219 | Veneskoski Ritva | | 59:34 | 19:47 |
26. | 233 | Helminen Tiina | Tampereen Maratonklupi | 1:01:00 | 21:13 |
27. | 145 | Raiskio Kirsi | | 1:07:44 | 27:57 |
28. | 206 | Raivio Milka | | 1:10:04 | 30:17 |
29. | 210 | Rantanen Åsa | | 1:14:09 | 34:22 |
30. | 204 | Antila Marita | Forssa | 1:15:46 | 35:59 |
31. | 208 | Hiden-Knuutila Heidi | Toijalan Vauhti | 1:19:41 | 39:54 |
32. | 213 | Pärnoja Liina | | 1:23:06 | 43:19 |
33. | 214 | Mattila Anniina | | 1:25:18 | 45:31 |
DNS | 201 | Tanila Pia | | - | |
DNS | 202 | Lehtiniemi-Eerola Heidi | | - | |
DNS | 203 | Järvelä Kristiina | | - | |
Sarjaluettelo |
MYL10 | M 10km 10 km , tilanne |
1. | 168 | Välimäki Markus | KylVe | 35:46 | |
2. | 165 | Vikman Jarno | | 35:54 | 8 |
3. | 155 | Kuisma Joonas | Tampereen Maratonklubi | 39:40 | 3:54 |
4. | 395 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi | 40:21 | 4:35 |
5. | 153 | Koivula Juha-Pekka | Sastamala | 40:55 | 5:09 |
6. | 198 | Tuomisto Tuomo | Metsätyöt Tuomo Tuomisto | 41:36 | 5:50 |
7. | 151 | Nurmi Pekka | Liikuttavat | 43:07 | 7:21 |
8. | 156 | Järvinen Mikko | | 43:39 | 7:53 |
9. | 179 | Ahmadi Javad | | 44:55 | 9:09 |
10. | 396 | Virtanen Soini | Nummela | 45:21 | 9:35 |
11. | 398 | Lehtimäki Heikki | Heikki & Arash Ortothanas | 45:27 | 9:41 |
12. | 170 | Lampinen Pekka | Tampereen Maratonklubi | 45:58 | 10:12 |
13. | 178 | Silfverhuth Olli-Pekka | Kyrös-Rasti | 46:07 | 10:21 |
14. | 394 | Mäkinen Aimo | Triathlon Team 226 | 46:26 | 10:40 |
15. | 186 | Najafi Mohammad Ali | | 48:09 | 12:23 |
16. | 184 | Karimi Neematollah | | 48:32 | 12:46 |
17. | 176 | Auranen Reijo | Team Raju | 48:42 | 12:56 |
18. | 197 | Santonen Ari | | 48:50 | 13:04 |
19. | 167 | Koivumäki Mika | Ahlainen | 49:12 | 13:26 |
20. | 185 | Mohammadi Mohammadvali | | 49:18 | 13:32 |
21. | 195 | Ojaniitty Ari | | 50:23 | 14:37 |
22. | 188 | Sharifi Safarali | | 50:26 | 14:40 |
23. | 180 | Amini Nasim | | 50:36 | 14:50 |
24. | 177 | Salovaara Mika | VamRES | 51:55 | 16:09 |
25. | 199 | Suominen Reima | Lapin Salama | 52:36 | 16:50 |
26. | 173 | Staris Karlis | Riga Wood | 55:22 | 19:36 |
27. | 175 | Myllyoja Juha | Riga Wood | 55:29 | 19:43 |
28. | 164 | Säämäki Matti | Pori | 55:32 | 19:46 |
29. | 157 | Mattila Jani | REKM | 55:46 | 20:00 |
30. | 190 | Kunelius Risto | Tampere | 56:11 | 20:25 |
31. | 158 | Mannila Juha-Pekka | Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintovi | 56:16 | 20:30 |
32. | 182 | Asadi Ali | | 56:33 | 20:47 |
33. | 192 | Heinonen Markku | Team Raju | 57:00 | 21:14 |
34. | 160 | Hänninen Jyri | Tampere | 57:22 | 21:36 |
35. | 169 | Koskinen Mika | Pori | 57:47 | 22:01 |
36. | 166 | Törnqvist Tapani | | 58:30 | 22:44 |
37. | 193 | Kiiskinen Juha | | 59:20 | 23:34 |
37. | 194 | Kärki Mikko | | 59:20 | 23:34 |
39. | 196 | Vuorinen Hannu | Tammela | 1:03:09 | 27:23 |
40. | 187 | Razai Mohammad Baqer | | 1:08:25 | 32:39 |
41. | 183 | Atai Hamidollah | | 1:08:25 | 32:39 |
42. | 161 | Mäkipää Jarkko | Vexve | 1:11:00 | 35:14 |
42. | 163 | Rantala Jari | Vexve | 1:11:00 | 35:14 |
44. | 154 | Antila Petri | Punkalaidun | 1:15:46 | 40:00 |
45. | 159 | Knuutila Heikki | Toijalan Vauhti | 1:19:41 | 43:55 |
46. | 397 | Hannelius Timo | Rauma | 1:21:11 | 45:25 |
47. | 189 | Laakola Antti | Team Raju | 1:21:47 | 46:01 |
48. | 191 | Marjomäki Mauno | Häjyt/Kurikka | 1:53:02 | 1:17:16 |
DNS | 152 | Irenius Mika | | - | |
DNS | 162 | Sillanpää Teemu | Vexve | - | |
DNS | 171 | Matvejs Juris | Riga Wood | - | |
DNS | 172 | Matvejs Tomass | Riga Wood | - | |
DNS | 174 | Kulpe Olivers | Riga Wood | - | |
Sarjaluettelo |